Portföy Yönetimine İlişkin Bilgiler | ||
Belge | Tarih | Sayı |
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi | 25/02/2016 | PYŞ/PY.16/351 |
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi | 30/04/2015 | PYŞ/PY.16/351 ( SPK'nın 25/02/2016 tarih ve 12233903-335.99-E-2276 sayılı yazısı ile değiştirilmiştir.) |
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi | 09/06/2011 | PYŞ.PY.40 ( SPK'nın 30/04/2015 tarih ve 12233903-335.99-401-4468 sayılı yazısı ile iptal edilmiştir.) |
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi | 05/02/2001 | PYŞ.PY-13-8 ( SPK'nın 09/06/2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-335.99-575 sayılı yazısı ile iptal edilmiştir.) |
Ortaklık Yapısı | ||
Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı İştirak Tutarı (TL) | ||
QINVEST LLC. 100,00 % 34.750.000 | ||
Esas Sözleşme | ||
Şirket Ana Sözleşmesi |
||
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları | ||
Yönetim Kurulu Başkanı | Can GÜÇLÜ | |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Nabeel Ahmad | |
Yönetim Kurulu Üyesi | Murat VANLI | |
Genel Müdür | Murat VANLI | |
Genel Müdür Yardımcısı (Portföy Yönetimi, Araştırma, Pazarlama ve Satış) | Serdar Necdet VATANSEVER | |
Portföy Yöneticileri | ||
Genel Müdür | Murat VANLI | |
Genel Müdür Yardımcısı (Portföy Yönetimi, Araştırma, Pazarlama ve Satış) | Serdar Necdet VATANSEVER | |
Müdür | Buğra BİLGİ | |
Müdür | Maruf CEYLAN | |
Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü (31/10/2023 Tarihi İtibariyle) | ||
Tür | Sayı | Büyüklük (TL) |
KURUMSAL | 36 | 13,535,669,127.78 |
TÜZEL KİŞİ | 19 | 67,779,352.82 |
BİREYSEL | 151 |
24,797,736.14 |
TOPLAM | 206 | 13,628,246,216.74 |